sexta-feira, 12 de março de 2010

913 - PAPICU / SERVILUZ / VARJOTA


Visualizar Bus 913 Papicu / Serviluz / Varjota em um mapa maior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida


  1. Terminal Papicu
  2. Rua Pereira Miranda
  3. Avenida Jangadeiro, dos
  4. Rua Silas Ribeiro, Prof.
  5. Avenida Santana Junior, Eng.
  6. AvenidaAlberto Sá, Eng.
  7. Rua Meruoca
  8. Rua Álvaro Correia
  9. Rua Canindé
  10. Rua José Augusto Ribeiro, Dr.
  11. Avenida Abolição, da
  12. Avenida Vicente de Castro
  13. Avenida Zezé Diogo
  14. Rua Ismael Pordeus
  15. Avenida Cesar Cals
  16. Rua Aristides Barcelos
  17. Rua Manoel Rodrigues Monteiro, Dr.

Volta

  1. Avenida Murilo da Silveira, Prof.
  2. Rua Oliveira Filho
  3. Rua Hermínia Bonavides
  4. Avenida Renato Braga
  5. Avenida Luiz Vieira, Eng./Vicente Pinzon
  6. Avenida Alberto Sá, Eng.
  7. Avenida Santana Junior, Eng.
  8. Rua Lauro Nogueira, Des.
  9. Terminal Papicu

Outras Informações

Primeiro Horário: 05:26h
Local de Saída: Term. Papicu

Último Horário: 22:35h
Local de Saída: Term. Papicu

Frequência Pico: 11 min.
Frequência Entre-Pico: 16 min.

quer saber mais so consultar o horairo da e so olhar aqui certo 

                                                        Ponto: Murilo da Silveira, Prof.

Dias úteis - Válido a partir de: 27/01/2010
05:3405:42 05:50 05:58 06:06 06:14 06:22 06:30
06:38 06:46 06:54 07:02 07:10 07:18 07:26 07:34
07:42 07:50 07:58 08:06 08:14 08:22 08:30 08:38
08:52 09:07 09:21 09:35 09:49 10:03 10:17 10:31
10:45 10:59 11:13 11:27 11:38 11:49 12:00 12:10
12:20 12:31 12:42 12:52 13:02 13:12 13:24 13:38
13:52 14:06 14:20 14:34 14:48 15:01 15:15 15:29
15:43 15:57 16:11 16:25 16:39 16:53 17:07 17:21
17:31 17:41 17:51 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41
18:51 19:03 19:15 19:29 19:43 19:57 20:11 20:25
20:39 20:59 21:19 21:39 21:59 22:21 23:01
Sábados - Válido a partir de: 21/11/2009
05:34 05:49 06:01 06:13 06:25 06:37 06:49 07:01
07:13 07:25 07:37 07:49 08:01 08:13 08:25 08:37
08:49 09:03 09:19 09:37 09:55 10:13 10:31 10:49
11:07 11:20 11:33 11:46 11:59 12:12 12:25 12:38
12:51 13:04 13:17 13:30 13:43 14:01 14:19 14:37
14:55 15:13 15:31 15:49 16:07 16:43 17:01 17:19
17:37 18:13 18:31 18:49 19:07 19:25 19:43 20:01
20:19 20:37 21:08 21:44 22:24
Domingos e Feriados - Válido a partir de: 27/07/2008
05:30 05:54 06:12 06:30 06:48 07:06 07:24 07:42
08:00 08:18 08:36 09:12 09:30 09:48 10:06 10:24
10:42 11:00 11:18 11:36 11:54 12:12 12:30 12:48
13:06 13:24 13:42 14:00 14:18 14:36 14:54 15:30
15:48 16:06 16:24 16:42 17:00 17:18 17:36 17:54
18:12 18:30 18:48 19:06 19:24 19:42 20:00 20:18
20:36 20:54 21:14 21:36 21:58 22:20


Ponto: Terminal Papicu
Dias úteis - Válido a partir de: 27/01/2010
05:08 05:16 05:24 05:32 05:40 05:48 05:56 06:04
06:12 06:20 06:28 06:36 06:44 06:52 07:00 07:08
07:16 07:24 07:32 07:40 07:48 07:56 08:04 08:12
08:26 08:40 08:54 09:08 09:22 09:36 09:50 10:04
10:18 10:32 10:46 11:00 11:11 11:22 11:33 11:43
11:53 12:04 12:15 12:25 12:35 12:46 12:58 13:12
13:26 13:40 13:54 14:08 14:22 14:35 14:49 15:03
15:17 15:31 15:45 15:59 16:13 16:27 16:41 16:55
17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15
18:25 18:37 18:49 19:03 19:17 19:31 19:45 19:59
20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:55 22:35
Sábados - Válido a partir de: 21/11/2009
05:10 05:25 05:37 05:49 06:01 06:13 06:25 06:37
06:49 07:01 07:13 07:25 07:37 07:49 08:01 08:13
08:25 08:40 08:55 09:13 09:31 09:49 10:07 10:25
10:43 10:56 11:09 11:22 11:35 11:48 12:01 12:14
12:27 12:40 12:53 13:06 13:19 13:37 13:55 14:13
14:31 14:49 15:07 15:25 15:43 16:19 16:37 16:55
17:13 17:49 18:07 18:25 18:43 19:01 19:19 19:37
19:55 20:13 20:44 21:20 22:00
Domingos e Feriados - Válido a partir de: 27/07/2008
05:30 05:48 06:06 06:24 06:42 07:00 07:18 07:36
07:54 08:12 08:48 09:06 09:24 09:42 10:00 10:18
10:36 10:54 11:12 11:30 11:48 12:06 12:24 12:42
13:00 13:18 13:36 13:54 14:12 14:30 15:06 15:24
15:42 16:00 16:18 16:36 16:54 17:12 17:30 17:48
18:06 18:24 18:42 19:00 19:18 19:36 19:54 20:12
20:30 20:50 21:12 21:34 21:56
- Papicu/Serviluz/Varjota